| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Ying Yi | Tan | Singapore University of Technology and Design | Singapore | Smart Manufacturing | Digital knitting for multi-sensor smart garments | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Ms | Yuan | Yang | shanxi university | China | Data Visualization | Chemistry | Women Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Yujiu | Yang | Tsinghua University | China | Natural Language Processing | Dialogue systems | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Zhang | Lei | zhejiang Sci-Tech University | China | Computer Vision | Robotics,computer vision | Research Excellence Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | ZHIYU | XU | HKCT Institute of Higher Education | Hong Kong | Cybersecurity | Trusted Execution Environment, System Security | Research Excellence Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | 富超 | 田 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | China | Software Engineering | 安全科学与工程 | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee