| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Miao | Cui | Dalian University of Technology | China | Artificial Intelligence | Management, AI Trust | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Assist. Prof. Dr | Mansoor Ali | Darazi | Benazir Bhutto Shaheed University Lyari Karachi Sindh Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | ELT | Excellence in Research Award | computerscienceengineering.org |
| Assoc. Prof. Dr | Farrukh | Dekhkonov | Namangan State University | Uzbekistan | Computational Theory | Partial differenstial equations, control theory, Integral equations | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Hawazin | Elani | Harvard University | United States | Machine Learning | prediction and algorithmic fairness | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Mitsuru | Endo | Tokyo Institute of Technology | Japan | Computational Theory | Continuum Mechanics | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Kelum A.A. | Gamage | University of Glasgow | United Kingdom | Ethical AI | Higher Educatioin | Research Excellence Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Rana | Ghazali | McMaster University | Iran | Data Science | Big data | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Islam | Heiba | The British university in Egypt | Egypt | Education Technology | Dentistry | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Bincy Baburaj | Kaluvilla | Learners University College | United Arab Emirates | Machine Learning | Archival studies | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Fahim | Kanani | Belenson medical centre | Israel | Open Source | Surgery | Best Research Article Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Niti | Kant | University of Allahabad, Prayagraj | India | Computational Theory | Laser-plasma interaction: Theory & Simulation | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Ms | Caitlin | Kent | University of Wollongong | Australia | Open Source | Mental Healthcare in Emergency Departments | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Nadiia | Konovenko | ONAFT | Ukraine | Education Technology | Algebras of differential invariants, Lobachevsky geometry, differential geometry | Women Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Zhang | Lei | zhejiang Sci-Tech University | China | Computer Vision | Robotics,computer vision | Research Excellence Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Bhupesh | Lonkar | Cummins College of Engineering for Women, Nagpur | India | Mobile Computing | Wireless Sensor Network | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Ramchandra | Mangrulkar | SVKM's Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering, Mumbai | India | Cryptography | Encryption and Decryption Algorithms | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Golnar | Mazdayasna | Department of English Literature and Language, Yazd University. | Iran | Big Data | Applied Linguistics | Best Researcher Award | computerscienceengineering.org |
| Dr | Alessandro | Mazzoni | Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Italy | Data Science | Transfusio Medecine | Best Research Article Award | computerscienceengineering.org |
| Prof | Werner E.G. | Müller | ERC Advanced Investigator Institute for Physiological Chemistry, University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz Duesbergweg 6, D-55128 Mainz; GERMANY. Tel.: +49 6131-39-25910; Fax: +49 6131-39-25243 E-mail: wmueller@uni-mainz.de | Germany | Open Source | Material Sciences | Best Scholar Award | computerscienceengineering.org |
| Prof. Dr | Joung hwan | mun | Sungkyunkwan University | South Korea | Artificial Intelligence | Machine learning and expert system | Best Scholar Award | computerscienceengineering.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee